Věk psa v porovnání s věkem lidským
Říká se, že tři roky máme mladého psa, tři roky dobrého psa,
tři roky starého psa a každé další tři roky jsou dar
| Pes | Člověk | |
| 1 rok | = | 14 let |
| 2 roky | = | 24 let |
| 3 roky | = | 30 let |
| 4 roky | = | 36 let |
| 5 let | = | 40 let |
| 6 let | = | 42 let |
| 7 let | = | 49 let |
| 8 let | = | 56 let |
| 9 let | = | 63 let |
| 10 let | = | 65 let |
| 11 let | = | 71 let |
| 12 let | = | 75 let |
| 13 let | = | 79 let |
| 14 let | = | 83 let |
| 15 let | = | 87 let |
| 20 let | = | 97 let |


